±³¼ö¼Ò°³
°À±Áø ±³¼ö
¾ð¾îÀÌÇØ
°À±Áø ±³¼ö
±³¼ö´Ô Àüüº¸±â
°øÁö»çÇ×
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎÆÄÀÏ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Àüü | ÆÄÀ̳Π°³²SÄ· Ŭ¸®´Ð °øÁö | 2014.07.17 | 1641 | |
| 50 | Àüü | 6¿ù ÀÌ·Ð ¹× ±âÃâÇØÁ¦(¾ð¾îÃß·ÐÆ÷ÇÔ) Ư° ¾È³» [°³²S] | 2014.05.21 | 1765 | |
| 49 | Àüü | ¾ð¾îÀÌÇØ/¾ð¾îÃß·Ð ±âÃâ¹®Á¦ ÇØ¼³ÁýÀÌ ¹ß°£µÇ¾ú½À´Ï´Ù. | 2014.05.05 | 1846 | |
| 48 | Àüü | 5¿ù ½ÇÀüÀÔ¹® °èȹ¼ ¼öÁ¤»çÇ× | 2014.05.04 | 1230 | |
| 47 | Àüü | ±³Àç ¾îÈÖ ÀÚ·á Àüü ¾÷·ÎµåµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | 2014.04.07 | 1778 | |
| 46 | Àüü | 3-4¿ù ±âÃ⽺Å͵ð ¹× »ó´ã °øÁö[°³²S, ½ÅÃÌ] | |
2014.03.17 | 2068 |
| 45 | Àüü | [°³²S] 3¿ù Ư° ÁøµµÇ¥ÀÔ´Ï´Ù. | 2014.02.19 | 1369 | |
| 44 | Àüü | ½ºÅ͵ð ÀÏÁ¤ º¯µ¿ (°³² S, ½ÅÃÌ) | 2014.01.23 | 1333 | |
| 43 | Àüü | 1¿ù ½ºÅÍµð °øÁö(°³²S, ½ÅÃÌ) | 2014.01.13 | 1388 | |
| 42 | Àüü | 12¿ù Ư° °øÁö (30ÀÏ ½ÅÃÌ, 31ÀÏ °³²S) | 2013.12.26 | 1199 |
















