±³¼ö¼Ò°³
°À±Áø ±³¼ö
¾ð¾îÀÌÇØ
°À±Áø ±³¼ö
±³¼ö´Ô Àüüº¸±â
°øÁö»çÇ×
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎÆÄÀÏ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | °øÁö | 1¿ù 31ÀÏ ±âÃÊ °ÀÇ °³° ¾È³» | 2024.01.27 | 1183 | |
| 184 | °øÁö | ¾ð¾îÀÌÇØ 13°³->20°³ 2024 ºÎ»ê´ë ·Î½ºÄð ÇÕ°ÝÀÚ ºÐ ¼ö±â | 2024.01.21 | 4372 | |
| 183 | °øÁö | ¹®Àå ºÐ¼® ÷»è °ÀÇ ¾È³» | 2023.10.19 | 1582 | |
| 182 | °øÁö | ¹®Àå ºÐ¼® ÷»è °ÀǸ¦ ¿ÀÇÂÇÕ´Ï´Ù. | 2023.10.02 | 1577 | |
| 181 | °øÁö | Çö°)ÆÄÀ̳Π¶§ ¼ö°íÇØÁֽŠ÷»è¼±»ý´ÔÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù. | 2023.06.30 | 1949 | |
| 180 | °øÁö | ¼ºÀûÀÌ Á¤Ã¼±â¿¡ ÀÖ´Ù¸é. | 2023.06.25 | 1966 | |
| 179 | °øÁö | GPA 76.6À¸·Î ÇÕ°ÝÇϽŠºÐÀÇ ¼ö±âÀÔ´Ï´Ù. [1] | 2023.01.19 | 3640 | |
| 178 | °øÁö | ¾ð¾îÀÌÇØ ¿öÅ©ºÏ ÀÔ°í ¾È³» ¹× »ç¿ë¹ý ¾È³» | 2023.01.07 | 2300 | |
| 177 | °øÁö | °»ç¿Í Àû±ØÀûÀÎ ¼ÒÅëÀ» ÅëÇØ LEET ¼ºÀûÀ» ²ø¾î¿Ã¸®°í ÇÕ°ÝÇϽŠºÐÀÇ ÈıâÀÔ´Ï´Ù. | 2022.12.11 | 2663 | |
| 176 | °øÁö | Âü¿©ÀÚ Àü¿ø ¼±¹° ÁõÁ¤ Çհݼö±â À̺¥Æ®! |
|
2022.12.07 | 1712 |













